Technische Daten
| Typ | Hilfsmittelnummer |
|---|---|
| Nils-Jogger mit Variositz | 18.99.01.2056 |
| Nils-Jogger mit Sitzeinheit | 18.99.01.2057 |
| Nils Jogger Sitzeinheit | Nils Variositz | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sitzbreite | 23 - 30cm | 28 - 35cm | 31cm | 36cm |
| Sitztiefe | 24 - 33cm** | 28 - 38cm | 22cm | 27cm |
| Rückenhöhe | 49 - 68cm | 58 - 70cm | 50cm | 60cm |
| Sitzkantelung | voreingestellt | voreingestellt | voreingestellt | voreingestellt |
| Rückenverstellung | 160° | 120° | 15° | 15° |
| Gewicht | ab 14kg | ab 15kg | ab 13kg | ab 14kg |

